Arrangementer Them
Pioneers 1967
Ugedag |
1967 |
Sted |
Til hver |
|
Søndag | 01. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Torsdag | 05. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Lørdag | 07. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Søndag | 08. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Onsdag | 11. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Mandag | 16. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Onsdag | 19. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Søndag | 22. jan. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Lørdag | 28. jan. | Statsskolen | 100 kr. | |
Søndag | 05. febr. | Hotel Bornholm | 50 kr. | |
Mandag | 06. febr. | Hotel Bornholm | 50 kr. | |
Torsdag | 09. febr. | Åker | 100 kr. | |
Lørdag | 11. febr. | Hotel Bornholm |
Vandt Bornholmsmesterskabet |
|
Søndag | 12. febr. | Hotel Bornholm | 12,50 kr | |
Onsdag | 15. febr. | Knudsker | 75 kr. | |
Torsdag | 16. febr. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Lørdag | 18. febr. | Nexø Ungdomsklub | 100 kr. | |
Tirsdag | 21. febr. | Poulsker Ungdomsklub | 100 kr. | |
Torsdag | 23. febr. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Lørdag | 25. febr. | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Lørdag | 4. marts | Holstebro |
Nr. 8 i Danmarksmesterskaberne i Pigtråd |
|
Lørdag | 18. marts | Knudsker Ungdomsklub | 75 kr. | |
Onsdag | 22. marts | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Torsdag | 23. marts | Hotel Bornholm | 75 kr. | |
Fredag | 24. marts | Villa Nova | 75 kr. | |
Mandag | 27. marts | Hotel Bornholm | 25 kr. | |
Lørdag | 01. april | Åvangsskolen | 67 kr. | |
Søndag | 02. april | Årsdale Ungdomsklub | 108 kr. | |
Lørdag | 08. april | Åker Ungdomsklub | 101,20 kr. | |
Tirsdag | 18. april | Halleklippen | 108 kr. | |
Torsdag | 20. april | Poulsker Ungdomsklub | 108 kr. | |
Fredag | 21. april | Hotel Bornholm |
Sammen med The Bullets på St. Bededag |
90 kr. |
Lørdag | 22. april | Klemensker Ungdomsklub | 106 kr. | |
Fredag | 28. april | Villa Nova | 99 kr. | |
Søndag | 30. april | Hotel Bornholm | 101,25 kr. | |
Onsdag | 05. maj | Hotel Bornholm |
Kristi Himmelfart |
67,50 kr. |
Fredag | 12. maj | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Torsdag | 18. maj | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Fredag | 19. maj | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Lørdag | 20. maj | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Fredag | 26. maj | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Lørdag | 03. juni | Halleklippen | 108 kr. | |
Søndag | 04. juni | Baltic Bar | 67,50 kr. | |
Lørdag | 10. juni ? | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Søndag | 11. juni | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Lørdag | 24. juni | Hotel Bornholm | 67,50 kr. | |
Lørdag | 01.juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Lørdag | 10. juli | Andreasens Tivoli | 90 kr. | |
Fredag | 14. juli | Andreasens Tivoli | 121,50 kr. | |
Lørdag | 15. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Søndag | 16. juli | Andreasens Tivoli | 121,50 kr. | |
Onsdag | 19. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Fredag | 21. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Søndag | 23. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Onsdag | 26. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Fredag | 28. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Lørdag | 29. juli | Andreasens Tivoli | 112,50 kr. | |
Søndag | 30. juli | Andreasens Tivoli | 103,50 kr. | |
Søndag | 27. aug. | Knudsker Idrætsforening | 67,50 kr. |